李锦葵
高三信息学银牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 134 / 300 | 240 / 359 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
NOIP2025二等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 141 / 400 | 1399 / 5073 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 308 / 400 | 386 / 14150 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 434 / 705 | 157 / 458 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 272 / 400 | 405 / 5112 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 855 / 18563 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 395 / 400 | 261 / 16174 | 福建 | 福州市马尾区三牧中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 1175 / 11762 | 福建 | 福州市马尾区三牧中学 | 初三 |
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示福建省福州第一中学134 / 300240 / 359高二
- NOIP2025二等2025 · NOIP2025获奖名单公示福建省福州第一中学141 / 4001399 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单福建省福州第一中学308 / 400386 / 14150高二
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示福建省福州第一中学434 / 705157 / 458高一
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示福建省福州第一中学272 / 400405 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单福建省福州第一中学300 / 400855 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单福州市马尾区三牧中学395 / 400261 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单福州市马尾区三牧中学215 / 4001175 / 11762初三