共 26,725 所学校累计口径,随筛选条件变化
- 1中国人民大学附属中学北京金 235/银 203/铜 113/省一 765/国集 18 选手 1873 人 15664.5含金量分
- 2南京外国语学校江苏金 169/银 187/铜 143/省一 196/国集 2 选手 1277 人 14225.2含金量分
- 3中山市中山纪念中学广东金 69/银 152/铜 115/省一 91 选手 631 人 9155.8含金量分
- 4西北工业大学附属中学陕西金 58/银 114/铜 73/省一 879/国集 3 选手 2881 人 8867.8含金量分
- 5华南师范大学附属中学广东金 98/银 110/铜 64/省一 578/国集 6 选手 1228 人 8824.0含金量分
- 6长沙市雅礼中学湖南金 146/银 204/铜 97/省一 724/国集 12 选手 1242 人 8569.6含金量分
- 7深圳中学广东金 130/银 129/铜 81/省一 741/国集 10 选手 1080 人 8253.9含金量分
- 8浙江省杭州学军中学浙江金 116/银 99/铜 61/省一 404/国集 3 选手 1471 人 8044.4含金量分
- 9成都外国语学校四川金 64/银 76/铜 46/省一 324/国集 4 选手 964 人 7502.9含金量分
- 10重庆市巴蜀中学校重庆金 128/银 105/铜 49/省一 859/国集 6 选手 1268 人 7413.8含金量分
- 11绍兴市第一中学浙江金 84/银 114/铜 108/省一 69/国集 1 选手 591 人 7315.9含金量分
- 12四川省成都市第七中学四川金 152/银 148/铜 95/省一 310/国集 4 选手 737 人 6949.5含金量分
- 13广州大学附属中学广东金 51/银 59/铜 44/省一 233 选手 798 人 6815.9含金量分
- 14安徽师范大学附属中学安徽金 79/银 139/铜 108/省一 244/国集 1 选手 695 人 6787.0含金量分
- 15东北师范大学附属中学吉林金 75/银 159/铜 148/省一 742/国集 1 选手 1532 人 6770.4含金量分
- 16南京师范大学附属中学江苏金 62/银 82/铜 45/省一 539/国集 7 选手 1440 人 6623.7含金量分
- 17福建省厦门第一中学福建金 18/银 54/铜 46/省一 240/国集 1 选手 1022 人 6576.7含金量分
- 18华中师范大学第一附属中学湖北金 94/银 72/铜 54/省一 488/国集 21 选手 1494 人 6504.1含金量分
- 19江苏省常州高级中学江苏金 64/银 103/铜 73/省一 159 选手 966 人 6364.2含金量分
- 20湖南师范大学附属中学湖南金 143/银 90/铜 47/省一 713/国集 26 选手 1289 人 6271.0含金量分
- 21北京市十一学校北京金 70/银 88/铜 67/省一 543/国集 1 选手 1377 人 6263.9含金量分
- 22华东师范大学第二附属中学上海金 149/银 124/铜 38/省一 410/国集 22 选手 907 人 6026.3含金量分
- 23石家庄市第二中学河北金 73/银 114/铜 59/省一 737/国集 9 选手 1482 人 6016.1含金量分
- 24长沙市长郡中学湖南金 147/银 116/铜 66/省一 662/国集 25 选手 1161 人 5923.4含金量分
- 25西安市铁一中学陕西金 54/银 87/铜 35/省一 753/国集 2 选手 2169 人 5755.8含金量分
- 26重庆市第八中学校重庆金 60/银 93/铜 50/省一 504/国集 3 选手 1084 人 5745.8含金量分
- 27东北育才学校辽宁金 22/银 47/铜 47/省一 347/国集 2 选手 1053 人 5597.2含金量分
- 28北京师范大学附属实验中学北京金 33/银 94/铜 62/省一 224 选手 846 人 5349.9含金量分
- 29福建省厦门双十中学福建金 40/银 64/铜 69/省一 169 选手 743 人 5319.7含金量分
- 30福建师范大学附属中学福建金 63/银 136/铜 70/省一 311 选手 705 人 5297.6含金量分
共 26,725 所学校 · 第 1 / 891 页
…