曾洪哲
高二信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 110 / 300 | 343 / 359 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 166 / 400 | 896 / 5073 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 308 / 400 | 386 / 14150 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 220 / 400 | 2511 / 18563 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 10837 / 27203 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 135 / 400 | 3606 / 11762 | 福建 | 厦门市第十一中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 185 / 400 | 5536 / 16174 | 福建 | 厦门市第十一中学 | 初二 |
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示福建省厦门第一中学110 / 300343 / 359高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示福建省厦门第一中学166 / 400896 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单福建省厦门第一中学308 / 400386 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单福建省厦门第一中学220 / 4002511 / 18563初三
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单福建省厦门第一中学215 / 40010837 / 27203初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单厦门市第十一中学135 / 4003606 / 11762初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单厦门市第十一中学185 / 4005536 / 16174初二