吴宇翔
初三信息学金牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 539 / 705 | 78 / 460 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 九年级 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 196 / 300 | 64 / 392 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 278 / 400 | 674 / 14150 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 九年级 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 87 / 300 | 336 / 385 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 305 / 400 | 809 / 18563 | 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 335 / 400 | 590 / 16174 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 115 / 400 | 6488 / 11762 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 |
- NOI2026银牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示南京市金陵河西学校539 / 70578 / 460九年级
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示南京市金陵河西学校196 / 30064 / 392九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单南京市金陵河西学校278 / 400674 / 14150九年级
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示南京市金陵河西学校87 / 300336 / 385初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单南京市金陵河西学校305 / 400809 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单南京市金陵中学河西分校335 / 400590 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单南京市金陵中学河西分校115 / 4006488 / 11762初一