周星宇
高三信息学三等奖
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025三等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 107 / 400 | 3277 / 5073 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 174 / 400 | 3698 / 14150 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 |
NOIP2024三等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 98 / 400 | 3142 / 5112 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 305 / 400 | 684 / 27203 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 180 / 400 | 4283 / 18563 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 205 / 400 | 3834 / 16174 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 130 / 400 | 5267 / 11762 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 7244 / 8520 | 四川 | 成都嘉祥外国语学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 150 / 400 | 6069 / 11239 | 四川 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 |
- NOIP2025三等2025 · NOIP2025获奖名单公示成都市锦江区嘉祥外国语高级中学107 / 4003277 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语高级中学174 / 4003698 / 14150高二
- NOIP2024三等2024 · NOIP2024获奖名单公示成都市锦江区嘉祥外国语高级中学98 / 4003142 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语高级中学305 / 400684 / 27203高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语高级中学180 / 4004283 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校205 / 4003834 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校130 / 4005267 / 11762初三
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单成都嘉祥外国语学校100 / 4007244 / 8520初二
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单成都嘉祥外国语学校150 / 4006069 / 11239初一