陈奕帆
高三信息学金牌
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 557 / 705 | 56 / 460 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
WC2026金牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 222 / 300 | 11 / 359 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 284 / 400 | 202 / 5073 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 14150 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 | ||
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 197 / 300 | 58 / 385 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
WC2025银牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 242 / 300 | 76 / 357 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 360 / 400 | 99 / 5112 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 18563 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
- NOI2026金牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示绍兴市第一中学557 / 70556 / 460高二
- WC2026金牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示绍兴市第一中学222 / 30011 / 359高二
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示绍兴市第一中学284 / 400202 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单绍兴市第一中学400 / 4001 / 14150高二
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示绍兴市第一中学高一
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示绍兴市第一中学197 / 30058 / 385高一
- WC2025银牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示绍兴市第一中学242 / 30076 / 357高一
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示绍兴市第一中学360 / 40099 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单绍兴市第一中学400 / 4001 / 18563高一