李栋
高二信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 129 / 300 | 269 / 359 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
NOIP2025三等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 124 / 400 | 2068 / 5073 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 318 / 400 | 331 / 14150 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 360 / 400 | 169 / 27203 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 初三 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 332 / 400 | 460 / 18563 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 320 / 400 | 719 / 16174 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校(张家花园校区) | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 155 / 400 | 2280 / 11762 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校(张家花园校区) | 初二 |
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示重庆市巴蜀中学校129 / 300269 / 359高一
- NOIP2025三等2025 · NOIP2025获奖名单公示重庆市巴蜀中学校124 / 4002068 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单重庆市巴蜀中学校318 / 400331 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单重庆市巴蜀中学校360 / 400169 / 27203初三
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单重庆市巴蜀中学校332 / 400460 / 18563初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单重庆市巴蜀中学校(张家花园校区)320 / 400719 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单重庆市巴蜀中学校(张家花园校区)155 / 4002280 / 11762初二