刘宇扬
高三信息学二等奖
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025二等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 114 / 400 | 2687 / 5073 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 120 / 400 | 6690 / 14150 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 高二 |
NOIP2024三等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 83 / 400 | 3359 / 5112 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 120 / 400 | 8582 / 18563 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 190 / 400 | 5219 / 16174 | 北京 | 北京三帆中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 125 / 400 | 5498 / 11762 | 北京 | 北京三帆中学 | 初三 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 222 / 400 | 2959 / 11239 | 北京 | 北京三帆中学 | 初一 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 130 / 400 | 6188 / 9561 | 北京 | 有道小图灵 | 小学/无 |
- NOIP2025二等2025 · NOIP2025获奖名单公示北京师范大学附属中学114 / 4002687 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单北京师范大学附属中学120 / 4006690 / 14150高二
- NOIP2024三等2024 · NOIP2024获奖名单公示北京师范大学附属中学83 / 4003359 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单北京师范大学附属中学120 / 4008582 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单北京三帆中学190 / 4005219 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单北京三帆中学125 / 4005498 / 11762初三
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单北京三帆中学222 / 4002959 / 11239初一
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单有道小图灵130 / 4006188 / 9561小学/无