陈骁喆
已毕业数学金牌物理省二
获奖记录 7 条
| 奖项 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
CMO2025金牌 2025 · 中国数学奥林匹克(CMO)2025 | 55 / 686 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
数学联赛2025省一 2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 | |
CMO2024银牌 2024 · 中国数学奥林匹克(CMO)2024 | 289 / 671 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
数学联赛2024省一 2024 · 全国高中数学联赛(省一)2024 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 | |
2024 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2024 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 | |
数学联赛2023省一 2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023 | 复旦大学附属中学 | 高一 | ||
2023 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2023 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
- CMO2025金牌2025 · 中国数学奥林匹克(CMO)2025复旦大学附属中学55 / 686高三
- 数学联赛2025省一2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025复旦大学附属中学高三
- CMO2024银牌2024 · 中国数学奥林匹克(CMO)2024复旦大学附属中学289 / 671高二
- 数学联赛2024省一2024 · 全国高中数学联赛(省一)2024复旦大学附属中学高二
- 2024 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2024复旦大学附属中学高二
- 数学联赛2023省一2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023复旦大学附属中学高一
- 2023 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2023复旦大学附属中学高一