顾奕成
已毕业信息学金牌
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2021银牌 2021 · CCF NOI2021获奖名单公示 | 475 / 705 | 69 / 403 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
APIO2021银牌 2021 · APIO2021获奖名单 | 76 / 300 | 176 / 461 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
WC2021银牌 2021 · NOI2021冬令营获奖名单 | 152 / 300 | 171 / 834 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
NOIP2020一等 2020 · NOIP2020获奖名单 | 229 / 400 | 239 / 3579 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 285 / 400 | 278 / 6703 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
NOI2020银牌 2020 · CCF NOI2020获奖名单公示 | 310 / 705 | 196 / 322 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
APIO2020银牌 2020 · APIO2020获奖名单 | 139 / 300 | 155 / 678 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
WC2020金牌 2020 · NOI2020冬令营获奖名单 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 | ||
2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单 | 439 / 600 | 205 / 8777 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
NOI2019银牌 2019 · CCF NOI2019获奖名单公示 | 418 / 705 | 133 / 392 | 上海 | 上海市实验学校 | 初三 |
APIO2019金牌 2019 · APIO2019(中国区)获奖名单 | 203 / 300 | 47 / 323 | 上海 | 上海市实验学校 | 初三 |
CTSC2019铜牌 2019 · CCF CTS2019获奖名单 | 137 | 175 / 313 | 上海 | 上海市实验学校 | 初三 |
WC2019铜牌 2019 · NOI2019冬令营获奖名单 | 上海 | 上海市实验学校 | 初三 | ||
2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单 | 326 / 400 | 75 / 8663 | 上海 | 上海市实验学校 | 初三 |
2018 · NOIP2018提高组复赛获奖名单 | 477 / 600 | 424 / 8044 | 上海 | 上海市实验学校 | 初三 |
NOI2018铜牌 2018 · CCF NOI2018获奖名单公示 | 238 / 705 | 330 / 389 | 上海 | 上海市实验学校 | 初二 |
2017 · NOIP2017普及组复赛获奖名单公示 | 310 / 400 | 269 / 6798 | 上海 | 上海市实验学校 | 初二 |
2017 · NOIP2017提高组复赛获奖名单公示 | 355 / 600 | 1293 / 6566 | 上海 | 上海市实验学校 | 初二 |
- NOI2021银牌2021 · CCF NOI2021获奖名单公示上海市实验学校475 / 70569 / 403高二
- APIO2021银牌2021 · APIO2021获奖名单上海市实验学校76 / 300176 / 461高二
- WC2021银牌2021 · NOI2021冬令营获奖名单上海市实验学校152 / 300171 / 834高二
- NOIP2020一等2020 · NOIP2020获奖名单上海市实验学校229 / 400239 / 3579高二
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单上海市实验学校285 / 400278 / 6703高二
- NOI2020银牌2020 · CCF NOI2020获奖名单公示上海市实验学校310 / 705196 / 322高一
- APIO2020银牌2020 · APIO2020获奖名单上海市实验学校139 / 300155 / 678高一
- WC2020金牌2020 · NOI2020冬令营获奖名单上海市实验学校高一
- 2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单上海市实验学校439 / 600205 / 8777高一
- NOI2019银牌2019 · CCF NOI2019获奖名单公示上海市实验学校418 / 705133 / 392初三
- APIO2019金牌2019 · APIO2019(中国区)获奖名单上海市实验学校203 / 30047 / 323初三
- CTSC2019铜牌2019 · CCF CTS2019获奖名单上海市实验学校137175 / 313初三
- WC2019铜牌2019 · NOI2019冬令营获奖名单上海市实验学校初三
- 2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单上海市实验学校326 / 40075 / 8663初三
- 2018 · NOIP2018提高组复赛获奖名单上海市实验学校477 / 600424 / 8044初三
- NOI2018铜牌2018 · CCF NOI2018获奖名单公示上海市实验学校238 / 705330 / 389初二
- 2017 · NOIP2017普及组复赛获奖名单公示上海市实验学校310 / 400269 / 6798初二
- 2017 · NOIP2017提高组复赛获奖名单公示上海市实验学校355 / 6001293 / 6566初二