蒋梓衡
已毕业信息学金牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2023 · 2023 NOI春季测试获奖名单 | 400 / 400 | 1 / 1007 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
NOI2023银牌 2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示 | 475 / 705 | 123 / 407 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
APIO2023金牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 241 / 300 | 29 / 375 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
WC2023银牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 68 / 300 | 246 / 671 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 355 / 400 | 106 / 5723 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
NOI2022银牌 2022 · CCF NOI 2022获奖名单公示 | 317 / 705 | 233 / 371 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
WC2022铜牌 2022 · NOI2022冬令营获奖名单 | 91 / 300 | 349 / 646 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
NOIP2021一等 2021 · NOIP 2021获奖名单 | 312 / 400 | 95 / 4229 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 6715 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
NOI2021铜牌 2021 · CCF NOI2021获奖名单公示 | 236 / 705 | 386 / 403 | 北京 | 北京市十一学校 | 初三 |
APIO2021银牌 2021 · APIO2021获奖名单 | 82 / 300 | 147 / 461 | 北京 | 北京市十一学校 | 初三 |
WC2021银牌 2021 · NOI2021冬令营获奖名单 | 144 / 300 | 194 / 834 | 北京 | 北京市十一学校 | 初三 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 275 / 400 | 336 / 6703 | 北京 | 北京市十一学校 | 初三 |
APIO2020银牌 2020 · APIO2020获奖名单 | 100 / 300 | 286 / 678 | 北京 | 北京市十一学校 | 初二 |
2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单 | 300 / 600 | 1448 / 8777 | 北京 | 北京市十一学校 | 初二 |
2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单 | 295 / 400 | 226 / 8663 | 北京 | 北京十一学校 | 初一 |
- 2023 · 2023 NOI春季测试获奖名单北京市十一学校400 / 4001 / 1007高二
- NOI2023银牌2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示北京市十一学校475 / 705123 / 407高二
- APIO2023金牌2023 · APIO 2023获奖名单公示北京市十一学校241 / 30029 / 375高二
- WC2023银牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单北京市十一学校68 / 300246 / 671高二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单北京市十一学校355 / 400106 / 5723高二
- NOI2022银牌2022 · CCF NOI 2022获奖名单公示北京市十一学校317 / 705233 / 371高一
- WC2022铜牌2022 · NOI2022冬令营获奖名单北京市十一学校91 / 300349 / 646高一
- NOIP2021一等2021 · NOIP 2021获奖名单北京市十一学校312 / 40095 / 4229高一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单北京市十一学校400 / 4001 / 6715高一
- NOI2021铜牌2021 · CCF NOI2021获奖名单公示北京市十一学校236 / 705386 / 403初三
- APIO2021银牌2021 · APIO2021获奖名单北京市十一学校82 / 300147 / 461初三
- WC2021银牌2021 · NOI2021冬令营获奖名单北京市十一学校144 / 300194 / 834初三
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单北京市十一学校275 / 400336 / 6703初三
- APIO2020银牌2020 · APIO2020获奖名单北京市十一学校100 / 300286 / 678初二
- 2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单北京市十一学校300 / 6001448 / 8777初二
- 2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单北京十一学校295 / 400226 / 8663初一