董京雷
已毕业信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2023 · 2023 NOI春季测试获奖名单 | 190 / 400 | 558 / 1007 | 山西 | 太原市外国语学校 | 高二 |
WC2023铜牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 43 / 300 | 431 / 671 | 山西 | 太原市外国语学校 | 高二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 195 / 400 | 1605 / 5723 | 山西 | 太原市外国语学校 | 高二 |
NOIP2021二等 2021 · NOIP 2021获奖名单 | 82 / 400 | 2796 / 4229 | 山西 | 太原市外国语学校 | 高一 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 50 / 400 | 5306 / 6703 | 山西 | 太原市外国语学校 | 初三 |
2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单 | 128 / 600 | 5900 / 8777 | 山西 | 太原市外国语学校 | 初二 |
2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单 | 126 / 400 | 6600 / 8663 | 山西 | 太原市外国语学校 | 初一 |
- 2023 · 2023 NOI春季测试获奖名单太原市外国语学校190 / 400558 / 1007高二
- WC2023铜牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单太原市外国语学校43 / 300431 / 671高二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单太原市外国语学校195 / 4001605 / 5723高二
- NOIP2021二等2021 · NOIP 2021获奖名单太原市外国语学校82 / 4002796 / 4229高一
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单太原市外国语学校50 / 4005306 / 6703初三
- 2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单太原市外国语学校128 / 6005900 / 8777初二
- 2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单太原市外国语学校126 / 4006600 / 8663初一