孙恒喆
已毕业信息学金牌
获奖记录 10 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024金牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 581 / 705 | 8 / 433 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 |
APIO2024银牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 235 / 300 | 75 / 378 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11762 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高二 |
APIO2023铜牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 180 / 300 | 118 / 375 | 浙江 | 杭州第二中学 | 高一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 288 / 400 | 288 / 6715 | 浙江 | 杭州育才中学 | 初三 |
WC2021银牌 2021 · NOI2021冬令营获奖名单 | 144 / 300 | 194 / 834 | 浙江 | 杭州育才中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 9561 | 浙江 | 杭州育才中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 947 / 6703 | 浙江 | 杭州育才中学 | 初二 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 235 / 400 | 2186 / 11773 | 浙江 | 杭州育才中学 | 初一 |
2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单 | 239 / 600 | 2398 / 8777 | 浙江 | 杭州育才中学 | 初一 |
- NOI2024金牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示杭州第二中学581 / 7058 / 433高二
- APIO2024银牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示杭州第二中学235 / 30075 / 378高二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单杭州第二中学400 / 4001 / 11762高二
- APIO2023铜牌2023 · APIO 2023获奖名单公示杭州第二中学180 / 300118 / 375高一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单杭州育才中学288 / 400288 / 6715初三
- WC2021银牌2021 · NOI2021冬令营获奖名单杭州育才中学144 / 300194 / 834初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单杭州育才中学400 / 4001 / 9561初二
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单杭州育才中学215 / 400947 / 6703初二
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单杭州育才中学235 / 4002186 / 11773初一
- 2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单杭州育才中学239 / 6002398 / 8777初一