曹诣轩
已毕业信息学铜牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 252 / 400 | 762 / 4692 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 125 / 400 | 5498 / 11762 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 高一 |
WC2023铜牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 24 / 300 | 639 / 671 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 初三 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 217 / 400 | 3141 / 11239 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 38 / 400 | 5941 / 6715 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 220 / 400 | 1671 / 9561 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 初一 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 210 / 400 | 2986 / 11773 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 小学/无 |
2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单 | 88 / 600 | 8400 / 8777 | 上海 | 上海市西南位育中学 | 小学/无 |
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单上海市西南位育中学252 / 400762 / 4692高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单上海市西南位育中学125 / 4005498 / 11762高一
- WC2023铜牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单上海市西南位育中学24 / 300639 / 671初三
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单上海市西南位育中学217 / 4003141 / 11239初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单上海市西南位育中学38 / 4005941 / 6715初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单上海市西南位育中学220 / 4001671 / 9561初一
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单上海市西南位育中学210 / 4002986 / 11773小学/无
- 2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单上海市西南位育中学88 / 6008400 / 8777小学/无