欧阳达晟
已毕业信息学金牌
获奖记录 19 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024金牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 561 / 705 | 19 / 433 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
APIO2024银牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 205 / 300 | 107 / 378 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11762 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
NOI2023金牌 2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示 | 562 / 705 | 18 / 407 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
APIO2023金牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 266 / 300 | 1 / 375 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
WC2023金牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 124 / 300 | 29 / 671 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
NOIP2022一等 2022 · NOIP 2022获奖名单 | 320 / 400 | 23 / 2525 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 320 / 400 | 228 / 5723 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
NOI2022银牌 2022 · CCF NOI 2022获奖名单公示 | 306 / 705 | 247 / 371 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
APIO2022金牌 2022 · APIO2022获奖名单 | 175.2 / 300 | 68 / 345 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
WC2022金牌 2022 · NOI2022冬令营获奖名单 | 195 / 300 | 19 / 646 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11239 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 240 / 400 | 421 / 6715 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
APIO2021铜牌 2021 · APIO2021获奖名单 | 46 / 300 | 310 / 461 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
WC2021铜牌 2021 · NOI2021冬令营获奖名单 | 94 / 300 | 600 / 834 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 9561 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 310 / 400 | 181 / 6703 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 240 / 400 | 1926 / 11773 | 广东 | 深圳中学 | 初一 |
- NOI2024金牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示深圳中学561 / 70519 / 433高二
- APIO2024银牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示深圳中学205 / 300107 / 378高二
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单深圳中学400 / 4001 / 4692高二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单深圳中学400 / 4001 / 11762高二
- NOI2023金牌2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示深圳中学562 / 70518 / 407高一
- APIO2023金牌2023 · APIO 2023获奖名单公示深圳中学266 / 3001 / 375高一
- WC2023金牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单深圳中学124 / 30029 / 671高一
- NOIP2022一等2022 · NOIP 2022获奖名单深圳中学320 / 40023 / 2525高一
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单深圳中学320 / 400228 / 5723高一
- NOI2022银牌2022 · CCF NOI 2022获奖名单公示深圳中学306 / 705247 / 371初三
- APIO2022金牌2022 · APIO2022获奖名单深圳中学175.2 / 30068 / 345初三
- WC2022金牌2022 · NOI2022冬令营获奖名单深圳中学195 / 30019 / 646初三
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单深圳中学400 / 4001 / 11239初三
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单深圳中学240 / 400421 / 6715初三
- APIO2021铜牌2021 · APIO2021获奖名单深圳中学46 / 300310 / 461初二
- WC2021铜牌2021 · NOI2021冬令营获奖名单深圳中学94 / 300600 / 834初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单深圳中学400 / 4001 / 9561初二
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单深圳中学310 / 400181 / 6703初二
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单深圳中学240 / 4001926 / 11773初一