张心悦
已毕业信息学金牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 319 / 400 | 303 / 4692 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 325 / 400 | 361 / 11762 | 广东 | 深圳中学 | 高二 |
APIO2023铜牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 140 / 300 | 206 / 375 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
WC2023金牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 103 / 300 | 60 / 671 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
NOIP2022二等 2022 · NOIP 2022获奖名单 | 100 / 400 | 1604 / 2525 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 341 / 400 | 141 / 5723 | 广东 | 深圳中学 | 高一 |
NOI2022银牌 2022 · CCF NOI 2022获奖名单公示 | 300 / 705 | 265 / 371 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
APIO2022铜牌 2022 · APIO2022获奖名单 | 135.36 / 300 | 217 / 345 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
WC2022银牌 2022 · NOI2022冬令营获奖名单 | 105 / 300 | 271 / 646 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11239 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 2163 / 6715 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
APIO2021铜牌 2021 · APIO2021获奖名单 | 46 / 300 | 310 / 461 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 270 / 400 | 692 / 9561 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 165 / 400 | 1752 / 6703 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 185 / 400 | 4045 / 11773 | 广东 | 深圳中学 | 初一 |
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单深圳中学319 / 400303 / 4692高二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单深圳中学325 / 400361 / 11762高二
- APIO2023铜牌2023 · APIO 2023获奖名单公示深圳中学140 / 300206 / 375高一
- WC2023金牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单深圳中学103 / 30060 / 671高一
- NOIP2022二等2022 · NOIP 2022获奖名单深圳中学100 / 4001604 / 2525高一
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单深圳中学341 / 400141 / 5723高一
- NOI2022银牌2022 · CCF NOI 2022获奖名单公示深圳中学300 / 705265 / 371初三
- APIO2022铜牌2022 · APIO2022获奖名单深圳中学135.36 / 300217 / 345初三
- WC2022银牌2022 · NOI2022冬令营获奖名单深圳中学105 / 300271 / 646初三
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单深圳中学400 / 4001 / 11239初三
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单深圳中学100 / 4002163 / 6715初三
- APIO2021铜牌2021 · APIO2021获奖名单深圳中学46 / 300310 / 461初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单深圳中学270 / 400692 / 9561初二
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单深圳中学165 / 4001752 / 6703初二
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单深圳中学185 / 4004045 / 11773初一