彭振乾
高三数学金牌信息学铜牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · 国际数学奥林匹克(IMO)中国国家队2026 | 38 / 42 | 4 / 6 | 中国人民大学附属中学 | ||
CMO2025金牌 2025 · 中国数学奥林匹克(CMO)2025 | 15 / 686 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 180 / 400 | 3396 / 14150 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
数学联赛2025省一 2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | ||
CMO2024金牌 2024 · 中国数学奥林匹克(CMO)2024 | 91 / 671 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 855 / 18563 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
数学联赛2024省一 2024 · 全国高中数学联赛(省一)2024 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | ||
CMO2023金牌 2023 · 中国数学奥林匹克(CMO)2023 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | |||
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 305 / 400 | 428 / 11762 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
数学联赛2023省一 2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | |||
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 8520 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 185 / 400 | 1779 / 5723 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
WC2022铜牌 2022 · NOI2022冬令营获奖名单 | 50 / 300 | 521 / 646 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 87 / 400 | 2779 / 6715 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 185 / 400 | 3114 / 9561 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 小学/无 |
- 2026 · 国际数学奥林匹克(IMO)中国国家队2026中国人民大学附属中学38 / 424 / 6
- CMO2025金牌2025 · 中国数学奥林匹克(CMO)2025中国人民大学附属中学15 / 686高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学180 / 4003396 / 14150高二
- 数学联赛2025省一2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025中国人民大学附属中学高二
- CMO2024金牌2024 · 中国数学奥林匹克(CMO)2024中国人民大学附属中学91 / 671高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学300 / 400855 / 18563高一
- 数学联赛2024省一2024 · 全国高中数学联赛(省一)2024中国人民大学附属中学高一
- CMO2023金牌2023 · 中国数学奥林匹克(CMO)2023中国人民大学附属中学高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学305 / 400428 / 11762初三
- 数学联赛2023省一2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023中国人民大学附属中学高一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学400 / 4001 / 8520初二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学185 / 4001779 / 5723初二
- WC2022铜牌2022 · NOI2022冬令营获奖名单中国人民大学附属中学50 / 300521 / 646初一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学87 / 4002779 / 6715初一
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学185 / 4003114 / 9561小学/无