梁奕阳
已毕业物理省三信息学二等奖
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2025 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2025 | 吉林 | 长春市文理高中 | 高三 | ||
NOIP2024二等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 80 / 400 | 3384 / 5112 | 吉林 | 长春市文理高中 | 高二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 160 / 400 | 5150 / 18563 | 吉林 | 长春市文理高中 | 高二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 55 / 400 | 11382 / 11762 | 吉林 | 长春市文理高中 | 高一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 160 / 400 | 4327 / 8520 | 吉林 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 85 / 400 | 4343 / 5723 | 吉林 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 176 / 400 | 4502 / 11239 | 吉林 | 东北师大附中明珠学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 36 / 400 | 6046 / 6715 | 吉林 | 东北师大附中明珠学校 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 130 / 400 | 6188 / 9561 | 吉林 | 东北师大附中明珠学校 | 初一 |
- 2025 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2025长春市文理高中高三
- NOIP2024二等2024 · NOIP2024获奖名单公示长春市文理高中80 / 4003384 / 5112高二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单长春市文理高中160 / 4005150 / 18563高二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单长春市文理高中55 / 40011382 / 11762高一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单东北师大附中明珠学校160 / 4004327 / 8520初三
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单东北师大附中明珠学校85 / 4004343 / 5723初三
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单东北师大附中明珠学校176 / 4004502 / 11239初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单东北师大附中明珠学校36 / 4006046 / 6715初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单东北师大附中明珠学校130 / 4006188 / 9561初一