刘墨涵
已毕业信息学金牌数学省一
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 400 / 400 | 1 / 5073 | 上海 | 上海市实验学校 | 高三 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 14150 | 上海 | 上海市实验学校 | 高三 |
数学联赛2025省一 2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025 | 上海 | 上海市实验学校 | 高三 | ||
NOI2025金牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 576 / 705 | 31 / 458 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 124 / 300 | 207 / 385 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
WC2025银牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 228 / 300 | 120 / 357 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 400 / 400 | 1 / 5112 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 352 / 400 | 260 / 18563 | 上海 | 上海市实验学校 | 高二 |
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 | ||
APIO2024铜牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 145 / 300 | 206 / 378 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
WC2024银牌 2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示 | 185 / 300 | 139 / 346 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 279 / 400 | 492 / 4692 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 235 / 400 | 915 / 11762 | 上海 | 上海市实验学校 | 高一 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 272 / 400 | 1602 / 11239 | 上海 | 上海市实验学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 108 / 400 | 1984 / 6715 | 上海 | 上海市实验学校 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 105 / 400 | 7347 / 9561 | 上海 | 上海市实验学校 | 初一 |
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示上海市实验学校400 / 4001 / 5073高三
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单上海市实验学校400 / 4001 / 14150高三
- 数学联赛2025省一2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025上海市实验学校高三
- NOI2025金牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示上海市实验学校576 / 70531 / 458高二
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示上海市实验学校124 / 300207 / 385高二
- WC2025银牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示上海市实验学校228 / 300120 / 357高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示上海市实验学校400 / 4001 / 5112高二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单上海市实验学校352 / 400260 / 18563高二
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示上海市实验学校高一
- APIO2024铜牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示上海市实验学校145 / 300206 / 378高一
- WC2024银牌2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示上海市实验学校185 / 300139 / 346高一
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单上海市实验学校279 / 400492 / 4692高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单上海市实验学校235 / 400915 / 11762高一
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单上海市实验学校272 / 4001602 / 11239初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单上海市实验学校108 / 4001984 / 6715初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单上海市实验学校105 / 4007347 / 9561初一