陈玉彬
高二信息学铜牌
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2023铜牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 50 / 300 | 373 / 671 | 浙江 | 天元公学·杭州蕙兰未来科技城学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 345 / 400 | 379 / 8520 | 浙江 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 264 / 400 | 647 / 5723 | 浙江 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初三 |
WC2022铜牌 2022 · NOI2022冬令营获奖名单 | 40 / 300 | 594 / 646 | 浙江 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 1045 / 11239 | 浙江 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 116 / 400 | 1785 / 6715 | 浙江 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初二 |
- WC2023铜牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单天元公学·杭州蕙兰未来科技城学校50 / 300373 / 671初三
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单杭州蕙兰未来科技城学校345 / 400379 / 8520初三
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单杭州蕙兰未来科技城学校264 / 400647 / 5723初三
- WC2022铜牌2022 · NOI2022冬令营获奖名单杭州蕙兰未来科技城学校40 / 300594 / 646初二
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单杭州蕙兰未来科技城学校300 / 4001045 / 11239初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单杭州蕙兰未来科技城学校116 / 4001785 / 6715初二