雷宜轩
高三信息学铜牌
获奖记录 10 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 129 / 300 | 269 / 359 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 256 / 400 | 324 / 5073 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 294 / 400 | 507 / 14150 | 北京 | 北京市十一学校 | 高二 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 300 / 400 | 282 / 5112 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 344 / 400 | 337 / 18563 | 北京 | 北京市十一学校 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 145 / 400 | 3126 / 11762 | 北京 | 北京市十一学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 161 / 400 | 2275 / 5723 | 北京 | 北京市十一学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 287 / 400 | 1230 / 11239 | 北京 | 北京市十一学校 | 初一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 85 / 400 | 2821 / 6715 | 北京 | 北京市十一学校 | 初一 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 235 / 400 | 1224 / 9561 | 北京 | 北京市建华实验学校 | 小学/无 |
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示北京市十一学校129 / 300269 / 359高二
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示北京市十一学校256 / 400324 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单北京市十一学校294 / 400507 / 14150高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示北京市十一学校300 / 400282 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单北京市十一学校344 / 400337 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单北京市十一学校145 / 4003126 / 11762初三
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单北京市十一学校161 / 4002275 / 5723初二
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单北京市十一学校287 / 4001230 / 11239初一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单北京市十一学校85 / 4002821 / 6715初一
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单北京市建华实验学校235 / 4001224 / 9561小学/无