曾腾超
高三信息学铜牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 129 / 300 | 269 / 359 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 146 / 400 | 1288 / 5073 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 294 / 400 | 507 / 14150 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 232 / 400 | 1039 / 5112 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 244 / 400 | 2157 / 18563 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 1175 / 11762 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 1361 / 16174 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 365 / 400 | 313 / 8520 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 200 / 400 | 1470 / 5723 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 296 / 400 | 1135 / 11239 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 67 / 400 | 3885 / 6715 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初一 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 175 / 400 | 3681 / 9561 | 广东 | 东莞市莞城少年宫 | 小学/无 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 140 / 400 | 6115 / 11773 | 广东 | 东莞市莞城少年宫 | 小学/无 |
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示东莞市东莞中学松山湖学校129 / 300269 / 359高二
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示东莞市东莞中学松山湖学校146 / 4001288 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校294 / 400507 / 14150高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示东莞市东莞中学松山湖学校232 / 4001039 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校244 / 4002157 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校215 / 4001175 / 11762初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校300 / 4001361 / 16174初三
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校365 / 400313 / 8520初二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校200 / 4001470 / 5723初二
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校296 / 4001135 / 11239初一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校67 / 4003885 / 6715初一
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单东莞市莞城少年宫175 / 4003681 / 9561小学/无
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单东莞市莞城少年宫140 / 4006115 / 11773小学/无