孙志航
高一信息学银牌
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 510 / 705 | 43 / 433 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11762 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 16174 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 8520 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 276 / 400 | 535 / 5723 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 261 / 400 | 1843 / 11239 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 95 / 400 | 2426 / 6715 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初一 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 190 / 400 | 2925 / 9561 | 重庆 | 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学/无 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 35 / 400 | 6332 / 6703 | 重庆 | 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学/无 |
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示重庆市鲁能巴蜀中学校510 / 70543 / 433初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单重庆市鲁能巴蜀中学校400 / 4001 / 11762初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单重庆市鲁能巴蜀中学校400 / 4001 / 16174初三
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单重庆市鲁能巴蜀中学校400 / 4001 / 8520初二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单重庆市鲁能巴蜀中学校276 / 400535 / 5723初二
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单重庆市鲁能巴蜀中学校261 / 4001843 / 11239初一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单重庆市鲁能巴蜀中学校95 / 4002426 / 6715初一
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校190 / 4002925 / 9561小学/无
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校35 / 4006332 / 6703小学/无