贾文卓
已毕业数学金牌信息学银牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
CMO2023金牌 2023 · 中国数学奥林匹克(CMO)2023 | 合肥市第一中学 | 高三 | |||
数学联赛2023省一 2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023 | 合肥市第一中学 | 高三 | |||
NOI2023银牌 2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示 | 480 / 705 | 111 / 407 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 |
NOIP2022一等 2022 · NOIP 2022获奖名单 | 223 / 400 | 211 / 2525 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 |
CMO2022银牌 2022 · 中国数学奥林匹克(CMO)2022 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 | ||
数学联赛2022省一 2022 · 全国高中数学联赛(省一)2022 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高二 | ||
APIO2022铜牌 2022 · APIO2022获奖名单 | 135.36 / 300 | 217 / 345 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
WC2022铜牌 2022 · NOI2022冬令营获奖名单 | 73 / 300 | 417 / 646 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
NOIP2021一等 2021 · NOIP 2021获奖名单 | 256 / 400 | 303 / 4229 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 248 / 400 | 396 / 6715 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 高一 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 380 / 400 | 109 / 9561 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 280 / 400 | 313 / 6703 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11773 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单 | 305 / 600 | 1386 / 8777 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单 | 310 / 400 | 123 / 8663 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
2018 · NOIP2018提高组复赛获奖名单 | 326 / 600 | 2588 / 8044 | 安徽 | 合肥市第四十五中学 | 初一 |
2017 · NOIP2017普及组复赛获奖名单公示 | 185 / 400 | 3870 / 6798 | 安徽 | 合肥市卫岗小学 | 小学 |
- CMO2023金牌2023 · 中国数学奥林匹克(CMO)2023合肥市第一中学高三
- 数学联赛2023省一2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023合肥市第一中学高三
- NOI2023银牌2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示合肥市第一中学480 / 705111 / 407高二
- NOIP2022一等2022 · NOIP 2022获奖名单合肥市第一中学223 / 400211 / 2525高二
- CMO2022银牌2022 · 中国数学奥林匹克(CMO)2022合肥市第一中学高二
- 数学联赛2022省一2022 · 全国高中数学联赛(省一)2022合肥市第一中学高二
- APIO2022铜牌2022 · APIO2022获奖名单合肥市第一中学135.36 / 300217 / 345高一
- WC2022铜牌2022 · NOI2022冬令营获奖名单合肥市第一中学73 / 300417 / 646高一
- NOIP2021一等2021 · NOIP 2021获奖名单合肥市第一中学256 / 400303 / 4229高一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单合肥市第一中学248 / 400396 / 6715高一
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单合肥市第四十五中学380 / 400109 / 9561初三
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单合肥市第四十五中学280 / 400313 / 6703初三
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单合肥市第四十五中学400 / 4001 / 11773初二
- 2019 · CCF CSP-S 2019第二轮认证评级名单合肥市第四十五中学305 / 6001386 / 8777初二
- 2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单合肥市第四十五中学310 / 400123 / 8663初一
- 2018 · NOIP2018提高组复赛获奖名单合肥市第四十五中学326 / 6002588 / 8044初一
- 2017 · NOIP2017普及组复赛获奖名单公示合肥市卫岗小学185 / 4003870 / 6798小学