柳宏谦
高三信息学金牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 597 / 705 | 35 / 460 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 240 / 300 | 18 / 392 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
WC2026金牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 200 / 300 | 24 / 359 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 395 / 400 | 12 / 5073 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 380 / 400 | 140 / 14150 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高二 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | ||
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 169 / 300 | 97 / 385 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
WC2025银牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 234 / 300 | 87 / 357 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 364 / 400 | 87 / 5112 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 392 / 400 | 39 / 18563 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 508 / 705 | 46 / 433 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
APIO2024铜牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 145 / 300 | 206 / 378 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
WC2024银牌 2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示 | 185 / 300 | 139 / 346 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11762 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初三 |
WC2023铜牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 34 / 300 | 511 / 671 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 3890 / 5723 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 106 / 400 | 2034 / 6715 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 初一 |
- NOI2026金牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示中国人民大学附属中学597 / 70535 / 460高二
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示中国人民大学附属中学240 / 30018 / 392高二
- WC2026金牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示中国人民大学附属中学200 / 30024 / 359高二
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示中国人民大学附属中学395 / 40012 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学380 / 400140 / 14150高二
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示中国人民大学附属中学高一
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示中国人民大学附属中学169 / 30097 / 385高一
- WC2025银牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示中国人民大学附属中学234 / 30087 / 357高一
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示中国人民大学附属中学364 / 40087 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学392 / 40039 / 18563高一
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示中国人民大学附属中学508 / 70546 / 433初三
- APIO2024铜牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示中国人民大学附属中学145 / 300206 / 378初三
- WC2024银牌2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示中国人民大学附属中学185 / 300139 / 346初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学400 / 4001 / 11762初三
- WC2023铜牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单中国人民大学附属中学34 / 300511 / 671初二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学100 / 4003890 / 5723初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单中国人民大学附属中学106 / 4002034 / 6715初一