李悠然
高三信息学金牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 581 / 705 | 42 / 460 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 135 / 300 | 251 / 392 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
WC2026银牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 159 / 300 | 71 / 359 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 261 / 400 | 297 / 5073 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 380 / 400 | 140 / 14150 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 511 / 705 | 79 / 458 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 126 / 300 | 203 / 385 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
WC2025金牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 264 / 300 | 19 / 357 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 260 / 400 | 599 / 5112 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 352 / 400 | 260 / 18563 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 150 / 400 | 2421 / 11762 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 初三 |
APIO2023铜牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 49 / 300 | 366 / 375 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 初二 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 246 / 400 | 833 / 5723 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 105 / 400 | 2043 / 6715 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
- NOI2026金牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示福建省厦门双十中学581 / 70542 / 460高二
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示福建省厦门双十中学135 / 300251 / 392高二
- WC2026银牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示福建省厦门双十中学159 / 30071 / 359高二
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示福建省厦门双十中学261 / 400297 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单福建省厦门双十中学380 / 400140 / 14150高二
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示福建省厦门双十中学511 / 70579 / 458高一
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示福建省厦门双十中学126 / 300203 / 385高一
- WC2025金牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示福建省厦门双十中学264 / 30019 / 357高一
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示福建省厦门双十中学260 / 400599 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单福建省厦门双十中学352 / 400260 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单福建省厦门双十中学150 / 4002421 / 11762初三
- APIO2023铜牌2023 · APIO 2023获奖名单公示福建省厦门双十中学49 / 300366 / 375初二
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单福建省厦门双十中学246 / 400833 / 5723初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单福建省厦门第一中学105 / 4002043 / 6715初一