缪凌锴
高二信息学银牌
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
WC2026银牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 152 / 300 | 102 / 359 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 210 / 400 | 564 / 5073 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 14150 | 广东 | 广州大学附属中学 | 高一 |
NOI2025铜牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 396 / 705 | 210 / 458 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 95 / 300 | 313 / 385 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 27203 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 855 / 18563 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 385 / 400 | 331 / 16174 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 235 / 400 | 915 / 11762 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初二 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 335 / 400 | 431 / 8520 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初一 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 200 / 400 | 1470 / 5723 | 广东 | 广州大学附属中学 | 初一 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 205 / 400 | 3706 / 11239 | 广东 | 广州市越秀区东川路小学 | 小学 |
- WC2026银牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示广州大学附属中学152 / 300102 / 359高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示广州大学附属中学210 / 400564 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单广州大学附属中学400 / 4001 / 14150高一
- NOI2025铜牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示广州大学附属中学396 / 705210 / 458初三
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示广州大学附属中学95 / 300313 / 385初三
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单广州大学附属中学400 / 4001 / 27203初三
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单广州大学附属中学300 / 400855 / 18563初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单广州大学附属中学385 / 400331 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单广州大学附属中学235 / 400915 / 11762初二
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单广州大学附属中学335 / 400431 / 8520初一
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单广州大学附属中学200 / 4001470 / 5723初一
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单广州市越秀区东川路小学205 / 4003706 / 11239小学