仇嘉明
高一信息学银牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 488 / 705 | 58 / 433 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 |
APIO2024银牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 235 / 300 | 75 / 378 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 |
WC2024银牌 2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示 | 169 / 300 | 161 / 346 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 390 / 400 | 184 / 11762 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初二 |
APIO2023银牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 140 / 300 | 206 / 375 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 316 / 400 | 241 / 5723 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 340 / 400 | 410 / 11239 | 江苏 | 南京市银城小学 | 小学 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 177 / 400 | 812 / 6715 | 江苏 | 南京市银城小学 | 小学 |
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示南京市金陵中学河西分校488 / 70558 / 433初二
- APIO2024银牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示南京市金陵中学河西分校235 / 30075 / 378初二
- WC2024银牌2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示南京市金陵中学河西分校169 / 300161 / 346初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单南京市金陵中学河西分校390 / 400184 / 11762初二
- APIO2023银牌2023 · APIO 2023获奖名单公示南京市金陵中学河西分校140 / 300206 / 375初一
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单南京市金陵中学河西分校316 / 400241 / 5723初一
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单南京市银城小学340 / 400410 / 11239小学
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单南京市银城小学177 / 400812 / 6715小学