王艺霏
已毕业信息学银牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 457 / 705 | 94 / 433 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
APIO2024铜牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 115 / 300 | 288 / 378 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
WC2024铜牌 2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示 | 133 / 300 | 314 / 346 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 256 / 400 | 727 / 4692 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 285 / 400 | 599 / 11762 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
2023 · 2023 NOI女生竞赛获奖名单公示 | 243 | 7 / 65 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
2023 · 第三届NOI女生竞赛获奖名单公示 | 256 | 27 / 371 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
2023 · 2023 NOI春季测试获奖名单 | 315 / 400 | 143 / 1007 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
NOI2023银牌 2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示 | 451 / 705 | 180 / 407 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
APIO2023铜牌 2023 · APIO 2023获奖名单公示 | 165 / 300 | 143 / 375 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
WC2023铜牌 2023 · NOI 2023冬令营获奖名单 | 51 / 300 | 369 / 671 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 249 / 400 | 811 / 5723 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 高一 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 85 / 400 | 2821 / 6715 | 辽宁 | 大连市第九中学 | 初三 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 165 / 400 | 4170 / 9561 | 辽宁 | 大连市第九中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 60 / 400 | 4815 / 6703 | 辽宁 | 大连市第九中学 | 初二 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 165 / 400 | 4709 / 11773 | 辽宁 | 大连市第九中学 | 初一 |
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示大连市第二十四中学457 / 70594 / 433高二
- APIO2024铜牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示大连市第二十四中学115 / 300288 / 378高二
- WC2024铜牌2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示大连市第二十四中学133 / 300314 / 346高二
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单大连市第二十四中学256 / 400727 / 4692高二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单大连市第二十四中学285 / 400599 / 11762高二
- 2023 · 2023 NOI女生竞赛获奖名单公示大连市第二十四中学2437 / 65高一
- 2023 · 第三届NOI女生竞赛获奖名单公示大连市第二十四中学25627 / 371高二
- 2023 · 2023 NOI春季测试获奖名单大连市第二十四中学315 / 400143 / 1007高一
- NOI2023银牌2023 · CCF NOI 2023获奖名单公示大连市第二十四中学451 / 705180 / 407高一
- APIO2023铜牌2023 · APIO 2023获奖名单公示大连市第二十四中学165 / 300143 / 375高一
- WC2023铜牌2023 · NOI 2023冬令营获奖名单大连市第二十四中学51 / 300369 / 671高一
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单大连市第二十四中学249 / 400811 / 5723高一
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单大连市第九中学85 / 4002821 / 6715初三
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单大连市第九中学165 / 4004170 / 9561初二
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单大连市第九中学60 / 4004815 / 6703初二
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单大连市第九中学165 / 4004709 / 11773初一