刘恒卓
高二信息学金牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 548 / 705 | 66 / 460 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 248 / 300 | 9 / 392 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
WC2026银牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 162 / 300 | 67 / 359 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 356 / 400 | 36 / 5073 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 14150 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 高一 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 542 / 705 | 50 / 458 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初三 |
WC2025银牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 234 / 300 | 87 / 357 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初三 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 376 / 400 | 108 / 18563 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初三 |
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 444 / 705 | 115 / 433 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初二 |
APIO2024银牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 205 / 300 | 107 / 378 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初二 |
WC2024银牌 2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示 | 205 / 300 | 101 / 346 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 270 / 400 | 676 / 11762 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初二 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 390 / 400 | 257 / 8520 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初一 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 231 / 400 | 1039 / 5723 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 初一 |
- NOI2026银牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示西南大学附属中学校548 / 70566 / 460高一
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示西南大学附属中学校248 / 3009 / 392高一
- WC2026银牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示西南大学附属中学校162 / 30067 / 359高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示西南大学附属中学校356 / 40036 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单西南大学附属中学校400 / 4001 / 14150高一
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示西南大学附属中学校542 / 70550 / 458初三
- WC2025银牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示西南大学附属中学校234 / 30087 / 357初三
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单西南大学附属中学校376 / 400108 / 18563初三
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示西南大学附属中学校444 / 705115 / 433初二
- APIO2024银牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示西南大学附属中学校205 / 300107 / 378初二
- WC2024银牌2024 · NOI2024冬令营获奖名单公示西南大学附属中学校205 / 300101 / 346初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单西南大学附属中学校270 / 400676 / 11762初二
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单西南大学附属中学校390 / 400257 / 8520初一
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单西南大学附属中学校231 / 4001039 / 5723初一