杨弈童
高三信息学三等奖
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025三等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 100 / 400 | 3676 / 5073 | 浙江 | 鄞州中学 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 8434 / 14150 | 浙江 | 鄞州中学 | 高二 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 232 / 400 | 1039 / 5112 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 265 / 400 | 1641 / 18563 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 310 / 400 | 834 / 16174 | 浙江 | 宁波市曙光中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 7525 / 11762 | 浙江 | 宁波市曙光中学 | 初三 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 160 / 400 | 2286 / 5723 | 浙江 | 宁波市曙光中学 | 初二 |
- NOIP2025三等2025 · NOIP2025获奖名单公示鄞州中学100 / 4003676 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单鄞州中学100 / 4008434 / 14150高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示宁波市鄞州中学232 / 4001039 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单宁波市鄞州中学265 / 4001641 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单宁波市曙光中学310 / 400834 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单宁波市曙光中学100 / 4007525 / 11762初三
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单宁波市曙光中学160 / 4002286 / 5723初二