刘明轩
高一生物省一信息学铜牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · 全国中学生生物学联赛2026 | 山西 | 大庆实验中学 | 高一 | ||
NOI2026铜牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 379 / 705 | 328 / 460 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 205 / 400 | 592 / 5073 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 186 / 400 | 3130 / 14150 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 250 / 400 | 1858 / 18563 | 黑龙江 | 大庆市景园中学 | 初四 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 360 / 400 | 497 / 16174 | 黑龙江 | 大庆市景园中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 135 / 400 | 3606 / 11762 | 黑龙江 | 大庆市景园中学 | 初三 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 2040 / 8520 | 黑龙江 | 大庆市景园中学 | 初二 |
- 2026 · 全国中学生生物学联赛2026大庆实验中学高一
- NOI2026铜牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示大庆实验中学379 / 705328 / 460高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示大庆实验中学205 / 400592 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单大庆实验中学186 / 4003130 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单大庆市景园中学250 / 4001858 / 18563初四
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单大庆市景园中学360 / 400497 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单大庆市景园中学135 / 4003606 / 11762初三
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单大庆市景园中学215 / 4002040 / 8520初二