姚岩峰
高一信息学金牌
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 210 / 300 | 49 / 385 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 |
WC2025铜牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 176 / 300 | 263 / 357 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 340 / 400 | 374 / 18563 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 370 / 400 | 459 / 16174 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 1175 / 11762 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 315 / 400 | 570 / 8520 | 浙江 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初一 |
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示浙江省诸暨市海亮初级中学210 / 30049 / 385初三
- WC2025铜牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示浙江省诸暨市海亮初级中学176 / 300263 / 357初三
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单浙江省诸暨市海亮初级中学340 / 400374 / 18563初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单浙江省诸暨市海亮初级中学370 / 400459 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单浙江省诸暨市海亮初级中学215 / 4001175 / 11762初二
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单浙江省诸暨市海亮初级中学315 / 400570 / 8520初一