李泽祺
高三信息学入门级一等奖
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024三等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 49 / 400 | 4530 / 5112 | 河北 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 968 / 27203 | 河北 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 130 / 400 | 7960 / 18563 | 河北 | 安平县志臻高级中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 225 / 400 | 2976 / 16174 | 河北 | 衡水安平志臻学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 140 / 400 | 3257 / 11762 | 河北 | 衡水安平志臻学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 170 / 400 | 3712 / 8520 | 河北 | 衡水安平志臻学校 | 初二 |
- NOIP2024三等2024 · NOIP2024获奖名单公示安平县志臻高级中学49 / 4004530 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单安平县志臻高级中学300 / 400968 / 27203高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单安平县志臻高级中学130 / 4007960 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单衡水安平志臻学校225 / 4002976 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单衡水安平志臻学校140 / 4003257 / 11762初三
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单衡水安平志臻学校170 / 4003712 / 8520初二