潘伟文
已毕业物理省三化学省三信息学提高级一等奖
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2025 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2025 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高三 | ||
2025 · 中国化学奥林匹克(CChO)初赛2025 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | |||
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 244 / 400 | 847 / 5112 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 376 / 400 | 108 / 18563 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 335 / 400 | 191 / 4692 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 160 / 400 | 2081 / 11762 | 福建 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
- 2025 · 全国中学生物理竞赛(CPhO)省级赛区2025福建省长乐第一中学高三
- 2025 · 中国化学奥林匹克(CChO)初赛2025福建省长乐第一中学
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示福建省长乐第一中学244 / 400847 / 5112高二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单福建省长乐第一中学376 / 400108 / 18563高二
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单福建省长乐第一中学335 / 400191 / 4692高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单福建省长乐第一中学160 / 4002081 / 11762高一