韦锦成
初三信息学银牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 551 / 705 | 64 / 460 | 广东 | 深圳中学 | 初三 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 356 / 400 | 194 / 14150 | 广东 | 深圳中学 | 九年级 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 140 / 300 | 147 / 385 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 292 / 400 | 1398 / 18563 | 广东 | 深圳中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 385 / 400 | 331 / 16174 | 广东 | 深圳中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 185 / 400 | 1657 / 11762 | 广东 | 深圳中学 | 初一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 325 / 400 | 495 / 8520 | 广东 | 深圳市福田区荔园小学百花校区 | 小学/无 |
- NOI2026银牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示深圳中学551 / 70564 / 460初三
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单深圳中学356 / 400194 / 14150九年级
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示深圳中学140 / 300147 / 385初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单深圳中学292 / 4001398 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单深圳中学385 / 400331 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单深圳中学185 / 4001657 / 11762初一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单深圳市福田区荔园小学百花校区325 / 400495 / 8520小学/无