甘梓辰
高二信息学银牌
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 429 / 705 | 202 / 460 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高一 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 161 / 300 | 167 / 392 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 230 / 400 | 446 / 5073 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 8434 / 14150 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 高一 |
NOI2025铜牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 336 / 705 | 282 / 458 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 280 / 400 | 1475 / 18563 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 305 / 400 | 895 / 16174 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 125 / 400 | 5498 / 11762 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 初二 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 7244 / 8520 | 贵州 | 贵阳市新世界学校 | 初一 |
- NOI2026银牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示贵阳市第一中学429 / 705202 / 460高一
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示贵阳市第一中学161 / 300167 / 392高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示贵阳市第一中学230 / 400446 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单贵阳市第一中学100 / 4008434 / 14150高一
- NOI2025铜牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示贵阳市第一中学336 / 705282 / 458初三
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单贵阳市第一中学280 / 4001475 / 18563初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单贵阳市第一中学305 / 400895 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单贵阳市第一中学125 / 4005498 / 11762初二
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单贵阳市新世界学校100 / 4007244 / 8520初一