邹仁昊
高二信息学铜牌
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 150 / 300 | 195 / 392 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 159 / 400 | 1011 / 5073 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 180 / 400 | 3396 / 14150 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 200 / 400 | 3517 / 18563 | 湖北 | 武汉市常青树实验学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 175 / 400 | 1759 / 11762 | 湖北 | 武汉市常青树实验学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 3192 / 16174 | 湖北 | 武汉市常青树实验学校 | 初二 |
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示武汉外国语学校150 / 300195 / 392高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示武汉外国语学校159 / 4001011 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单武汉外国语学校180 / 4003396 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单武汉市常青树实验学校200 / 4003517 / 18563初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单武汉市常青树实验学校175 / 4001759 / 11762初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单武汉市常青树实验学校215 / 4003192 / 16174初二