庞皓原
已毕业数学银牌信息学一等奖
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
CMO2025银牌 2025 · 中国数学奥林匹克(CMO)2025 | 383 / 686 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 | |
数学联赛2025省一 2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高三 | ||
CMO2024银牌 2024 · 中国数学奥林匹克(CMO)2024 | 353 / 671 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 | |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 260 / 400 | 599 / 5112 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 204 / 400 | 3512 / 18563 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
数学联赛2024省一 2024 · 全国高中数学联赛(省一)2024 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高二 | ||
NOIP2023一等 2023 · NOIP 2023获奖名单 | 210 / 400 | 1175 / 4692 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
CMO2023银牌 2023 · 中国数学奥林匹克(CMO)2023 | 复旦大学附属中学 | 高一 | |||
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 225 / 400 | 1074 / 11762 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
数学联赛2023省一 2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023 | 复旦大学附属中学 | 高一 | |||
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 1045 / 11239 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 92 / 400 | 2588 / 6715 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 330 / 400 | 235 / 9561 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单 | 35 / 400 | 6332 / 6703 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单 | 270 / 400 | 921 / 11773 | 上海 | 上海市市北初级中学 | 小学/无 |
2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单 | 130 / 400 | 6447 / 8663 | 上海 | 上海市第一师范附属小学 | 小学 |
- CMO2025银牌2025 · 中国数学奥林匹克(CMO)2025复旦大学附属中学383 / 686高三
- 数学联赛2025省一2025 · 全国高中数学联赛(省一)2025复旦大学附属中学高三
- CMO2024银牌2024 · 中国数学奥林匹克(CMO)2024复旦大学附属中学353 / 671高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示复旦大学附属中学260 / 400599 / 5112高二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单复旦大学附属中学204 / 4003512 / 18563高二
- 数学联赛2024省一2024 · 全国高中数学联赛(省一)2024复旦大学附属中学高二
- NOIP2023一等2023 · NOIP 2023获奖名单复旦大学附属中学210 / 4001175 / 4692高一
- CMO2023银牌2023 · 中国数学奥林匹克(CMO)2023复旦大学附属中学高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单复旦大学附属中学225 / 4001074 / 11762高一
- 数学联赛2023省一2023 · 全国高中数学联赛(省一)2023复旦大学附属中学高一
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单上海市市北初级中学300 / 4001045 / 11239初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单上海市市北初级中学92 / 4002588 / 6715初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单上海市市北初级中学330 / 400235 / 9561初一
- 2020 · CCF CSP-S 2020第二轮认证评级名单上海市市北初级中学35 / 4006332 / 6703初一
- 2019 · CCF CSP-J 2019第二轮认证评级名单上海市市北初级中学270 / 400921 / 11773小学/无
- 2018 · NOIP2018普及组复赛获奖名单上海市第一师范附属小学130 / 4006447 / 8663小学