郑逸楠
初三信息学银牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 457 / 705 | 159 / 460 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 288 / 400 | 556 / 14150 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 九年级 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 432 / 705 | 159 / 458 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 103 / 300 | 291 / 385 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 324 / 400 | 546 / 18563 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
APIO2024铜牌 2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示 | 115 / 300 | 288 / 378 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 16174 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 215 / 400 | 1175 / 11762 | 上海 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
- NOI2026银牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示上海市民办华育中学457 / 705159 / 460初三
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单上海市民办华育中学288 / 400556 / 14150九年级
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示上海市民办华育中学432 / 705159 / 458初二
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示上海市民办华育中学103 / 300291 / 385初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单上海市民办华育中学324 / 400546 / 18563初二
- APIO2024铜牌2024 · APIO2024中国区活动获奖名单公示上海市民办华育中学115 / 300288 / 378初一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单上海市民办华育中学400 / 4001 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单上海市民办华育中学215 / 4001175 / 11762初一