杨景行
高三信息学一等奖
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 124 / 400 | 2068 / 5073 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | 高二 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 198 / 400 | 2611 / 14150 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | 高二 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 104 / 400 | 2855 / 5112 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 130 / 400 | 7960 / 18563 | 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 高一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 230 / 400 | 2915 / 16174 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 85 / 400 | 9209 / 11762 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 初三 |
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示乌鲁木齐市第一中学绿谷校区124 / 4002068 / 5073高二
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单乌鲁木齐市第一中学绿谷校区198 / 4002611 / 14150高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部)104 / 4002855 / 5112高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部)130 / 4007960 / 18563高一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单新疆生产建设兵团第一中学230 / 4002915 / 16174初三
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单新疆生产建设兵团第一中学85 / 4009209 / 11762初三