方浩权
已毕业信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 261 / 400 | 297 / 5073 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高三 |
NOI2025银牌 2025 · CCF NOI2025获奖名单公示 | 548 / 705 | 46 / 458 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示 | 132 / 300 | 183 / 385 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
WC2025银牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 222 / 300 | 153 / 357 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
NOIP2024一等 2024 · NOIP2024获奖名单公示 | 392 / 400 | 68 / 5112 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 392 / 400 | 39 / 18563 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
NOI2024银牌 2024 · CCF NOI2024获奖名单公示 | 459 / 705 | 92 / 433 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11762 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 8520 | 浙江 | 诸暨市开放双语实验学校 | 初三 |
2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单 | 267 / 400 | 623 / 5723 | 浙江 | 诸暨市开放双语实验学校 | 初三 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 11239 | 浙江 | 诸暨市开放双语实验学校 | 初二 |
2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单 | 80 / 400 | 3143 / 6715 | 浙江 | 诸暨市开放双语实验学校 | 初二 |
2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单 | 230 / 400 | 1322 / 9561 | 浙江 | 诸暨市开放双语实验学校 | 初一 |
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示浙江省诸暨中学261 / 400297 / 5073高三
- NOI2025银牌2025 · CCF NOI2025获奖名单公示浙江省诸暨中学548 / 70546 / 458高二
- 2025 · APIO2025中国区活动获奖名单公示浙江省诸暨中学132 / 300183 / 385高二
- WC2025银牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示浙江省诸暨中学222 / 300153 / 357高二
- NOIP2024一等2024 · NOIP2024获奖名单公示浙江省诸暨中学392 / 40068 / 5112高二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单浙江省诸暨中学392 / 40039 / 18563高二
- NOI2024银牌2024 · CCF NOI2024获奖名单公示浙江省诸暨中学459 / 70592 / 433高一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单浙江省诸暨中学400 / 4001 / 11762高一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单诸暨市开放双语实验学校400 / 4001 / 8520初三
- 2022 · CCF CSP-S 2022第二轮认证评级名单诸暨市开放双语实验学校267 / 400623 / 5723初三
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单诸暨市开放双语实验学校400 / 4001 / 11239初二
- 2021 · CCF CSP-S 2021第二轮认证评级名单诸暨市开放双语实验学校80 / 4003143 / 6715初二
- 2020 · CCF CSP-J 2020第二轮认证评级名单诸暨市开放双语实验学校230 / 4001322 / 9561初一