范玉祥
高二信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026铜牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 261 / 705 | 445 / 460 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 240 / 400 | 379 / 5073 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 224 / 400 | 1645 / 14150 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 220 / 400 | 2511 / 18563 | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 260 / 400 | 4491 / 27203 | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 16174 | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 190 / 400 | 1604 / 11762 | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 初二 |
- NOI2026铜牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示绍兴市第一中学261 / 705445 / 460高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示绍兴市第一中学240 / 400379 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单绍兴市第一中学224 / 4001645 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单绍兴市第一初级中学220 / 4002511 / 18563初三
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单绍兴市第一初级中学260 / 4004491 / 27203初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单绍兴市第一初级中学400 / 4001 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单绍兴市第一初级中学190 / 4001604 / 11762初二