胡墨
初三信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026铜牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 373 / 705 | 336 / 460 | 浙江 | 浙江省杭州湖畔中学 | 九年级 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 131 / 300 | 259 / 392 | 浙江 | 浙江省杭州湖畔中学 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 324 / 400 | 267 / 14150 | 浙江 | 浙江省杭州湖畔中学 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 350 / 400 | 290 / 27203 | 浙江 | 义乌市新丝路学校 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 275 / 400 | 1539 / 18563 | 浙江 | 义乌市新丝路学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 1361 / 16174 | 浙江 | 义乌市新丝路学校 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 175 / 400 | 1759 / 11762 | 浙江 | 义乌市新丝路学校 | 初一 |
- NOI2026铜牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示浙江省杭州湖畔中学373 / 705336 / 460九年级
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示浙江省杭州湖畔中学131 / 300259 / 392九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单浙江省杭州湖畔中学324 / 400267 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单义乌市新丝路学校350 / 400290 / 27203初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单义乌市新丝路学校275 / 4001539 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单义乌市新丝路学校300 / 4001361 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单义乌市新丝路学校175 / 4001759 / 11762初一