唐浩歌
初三信息学铜牌
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 116 / 300 | 378 / 392 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 253 / 400 | 960 / 14150 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 220 / 400 | 2511 / 18563 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 305 / 400 | 895 / 16174 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 135 / 400 | 3606 / 11762 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 160 / 400 | 4327 / 8520 | 北京 | 北京市鼎石学校 | 小学/无 |
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示北京市第一0一中学116 / 300378 / 392初三
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单北京市第一0一中学253 / 400960 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单北京市第一0一中学220 / 4002511 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单北京市第一0一中学305 / 400895 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单北京市第一0一中学135 / 4003606 / 11762初一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单北京市鼎石学校160 / 4004327 / 8520小学/无