戴宇航
初三信息学铜牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 116 / 300 | 378 / 392 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初三 |
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 123 / 300 | 305 / 359 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 324 / 400 | 267 / 14150 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 332 / 400 | 460 / 18563 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 275 / 400 | 1909 / 16174 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 135 / 400 | 3606 / 11762 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 初一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 285 / 400 | 912 / 8520 | 北京 | 北京市海淀区红英小学 | 小学/无 |
2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单 | 80 / 400 | 10404 / 11239 | 北京 | 北京市海淀区红英小学 | 小学 |
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示北京市第一0一中学116 / 300378 / 392初三
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示北京市第一0一中学123 / 300305 / 359九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单北京市第一0一中学324 / 400267 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单北京市第一0一中学332 / 400460 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单北京市第一0一中学275 / 4001909 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单北京市第一0一中学135 / 4003606 / 11762初一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单北京市海淀区红英小学285 / 400912 / 8520小学/无
- 2021 · CCF CSP-J 2021第二轮认证评级名单北京市海淀区红英小学80 / 40010404 / 11239小学