刘航聿
初三信息学银牌
获奖记录 9 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026铜牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 388 / 705 | 300 / 460 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 126 / 300 | 319 / 392 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 |
WC2026银牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 149 / 300 | 115 / 359 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 26044 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 280 / 400 | 639 / 14150 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 305 / 400 | 684 / 27203 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 235 / 400 | 2287 / 18563 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 140 / 400 | 3257 / 11762 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初一 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 150 / 400 | 7053 / 16174 | 广东 | 深圳市耀华实验学校 | 初一 |
- NOI2026铜牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示深圳市耀华实验学校388 / 705300 / 460初三
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示深圳市耀华实验学校126 / 300319 / 392初三
- WC2026银牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示深圳市耀华实验学校149 / 300115 / 359九年级
- 2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单深圳市耀华实验学校400 / 4001 / 26044九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单深圳市耀华实验学校280 / 400639 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单深圳市耀华实验学校305 / 400684 / 27203初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单深圳市耀华实验学校235 / 4002287 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单深圳市耀华实验学校140 / 4003257 / 11762初一
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单深圳市耀华实验学校150 / 4007053 / 16174初一