裴泽恺
高一信息学入门级一级
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 26044 | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 80 / 400 | 10180 / 14150 | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 205 / 400 | 3496 / 18563 | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 初二 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 260 / 400 | 4491 / 27203 | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 195 / 400 | 4985 / 16174 | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 105 / 400 | 7079 / 11762 | 广东 | 东莞市东华初级中学 | 初一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 200 / 400 | 2560 / 8520 | 广东 | 东莞市青少年活动中心 | 小学/无 |
- 2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单东莞市东华初级中学400 / 4001 / 26044九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单东莞市东华初级中学80 / 40010180 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单东莞市东华初级中学205 / 4003496 / 18563初二
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单东莞市东华初级中学260 / 4004491 / 27203初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单东莞市东华初级中学195 / 4004985 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单东莞市东华初级中学105 / 4007079 / 11762初一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单东莞市青少年活动中心200 / 4002560 / 8520小学/无