陈寅秋
初三信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 131 / 300 | 259 / 392 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初三 |
2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 26044 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 232 / 400 | 1400 / 14150 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 280 / 400 | 3063 / 27203 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 160 / 400 | 5150 / 18563 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 375 / 400 | 440 / 16174 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 95 / 400 | 8817 / 11762 | 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初一 |
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示东莞市东莞中学松山湖学校131 / 300259 / 392初三
- 2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校400 / 4001 / 26044九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校232 / 4001400 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校280 / 4003063 / 27203初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校160 / 4005150 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校375 / 400440 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单东莞市东莞中学松山湖学校95 / 4008817 / 11762初一