章正瀚
初三信息学银牌
获奖记录 11 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 470 / 705 | 142 / 460 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 九年级 |
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 128 / 300 | 312 / 392 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 九年级 |
WC2026铜牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 137 / 300 | 213 / 359 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 26044 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 294 / 400 | 507 / 14150 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 九年级 |
WC2025铜牌 2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示 | 174 / 300 | 268 / 357 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初二 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 360 / 400 | 169 / 27203 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 312 / 400 | 733 / 18563 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 315 / 400 | 756 / 16174 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 100 / 400 | 7525 / 11762 | 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初一 |
2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单 | 155 / 400 | 4925 / 8520 | 四川 | 四川师范大学附属实验学校 | 小学/无 |
- NOI2026银牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示成都市锦江区嘉祥外国语学校470 / 705142 / 460九年级
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示成都市锦江区嘉祥外国语学校128 / 300312 / 392九年级
- WC2026铜牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示成都市锦江区嘉祥外国语学校137 / 300213 / 359九年级
- 2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校400 / 4001 / 26044九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校294 / 400507 / 14150九年级
- WC2025铜牌2025 · NOI2025冬令营获奖名单公示成都市锦江区嘉祥外国语学校174 / 300268 / 357初二
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校360 / 400169 / 27203初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校312 / 400733 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校315 / 400756 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单成都市锦江区嘉祥外国语学校100 / 4007525 / 11762初一
- 2022 · CCF CSP-J 2022第二轮认证评级名单四川师范大学附属实验学校155 / 4004925 / 8520小学/无